
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy | 11kJ / 3kcal | 36kJ / 10kcal |
| Fat | 0.3g | 1g |
| of which saturates | 0.1g | 0.4g |
| Carbohydrate | <0.1g | <0.3g |
| of which sugars | 0.1g | 0.3g |
| Fibre | <0.5g | <1.5g |
| Protein | <0.1g | <0.3g |
| Salt | 0.02g | 0.07g |
| Potassium | 600mg | 30% NRV |
| Magnesium | 112mg | 30% NRV |
| Hyaluronic Acid | 50mg | — |

